Dyddiadau Tymor
2021 - 2022
Cyfnod | Dyddiadau |
---|---|
Tymor yr Hydref 1 | Dydd Iau, 2 Medi i Dydd Gwener, 22 Hydref |
Hanner Tymor yr Hydref | Dydd Llun, 25 Hydref i Dydd Gwener, 29 Hydref |
Tymor yr Hydref 2 | Dydd Llun, 1 Tachwedd i Dydd Gwener, 17 Rhagfyr |
Gwyliau'r Nadolig | Dydd Llun, 20 Rhagfyr i Dydd Llun, 3 Ionawr |
Tymor y Gwanwyn 1 | Dydd Mawrth, 4 Ionawr i Dydd Gwener, 18 Chwefror |
Hanner Tymor y Gwanwyn | Dydd Llun, 21 Chwefror i Dydd Gwener, 25 Chwefror |
Tymor y Gwanwyn 2 | Dydd Llun, 28 Chwefror i Dydd Gwener, 8 Ebrill |
Gwyliau'r Pasg | Dydd Llun, 11 Ebrill i Dydd Gwener, 22 Ebrill |
Tymor yr Haf 1 | Dydd Llun, 25 Ebrill i Dydd Gwener, 27 Mai |
Hanner Tymor yr Haf | Dydd Llun, 30 Mai i Dydd Gwener, 3 Mehefin |
Tymor yr Haf 2 | Dydd Llun, 6 Mehefin i Dydd Gwener, 22 Gorffennaf |
Diwrnodau HMS :
18 Chwefror 2022 (Juwbili)
1 Gorffennaf 2022
11 Gorffennaf 2022
22 Gorffennaf 2022
Gwyl Banc :
3 Ionawr 2022
2 Mai 2022
2022 - 2023
Cyfnod | Dyddiadau |
---|---|
Tymor yr Hydref 1 | Dydd Llun, 5 Medi i Dydd Gwener, 28 Hydref |
Hanner Tymor yr Hydref | Dydd Llun, 31 Hydref i Dydd Gwener, 4 Tachwedd |
Tymor yr Hydref 2 | Dydd Llun, 7 Tachwedd i Dydd Gwener, 23 Rhagfyr |
Gwyliau'r Nadolig | Dydd Llun, 26 Rhagfyr i Dydd Gwener, 6 Ionawr |
Tymor y Gwanwyn 1 | Dydd Llun, 9 Ionawr i Dydd Gwener, 17 Chwefror |
Hanner Tymor y Gwanwyn | Dydd Llun, 20 Chwefror i Dydd Gwener, 24 Chwefror |
Tymor y Gwanwyn 2 | Dydd Llun, 27 Chwefror i Dydd Gwener, 31 Mawrth |
Gwyliau'r Pasg | Dydd Llun, 3 Ebrill i Dydd Gwener, 14 Ebrill |
Tymor yr Haf 1 | Dydd Llun, 17 Ebrill i Dydd Gwener, 26 Mai |
Hanner Tymor yr Haf | Dydd Llun, 29 Mai i Dydd Gwener, 2 Mehefin |
Tymor yr Haf 2 | Dydd Llun, 5 Mehefin i Dydd Llun, 24 Gorffennaf |
Diwrnodau HMS :
5 Medi 2022
Gwyl Banc :