Dyddiadau Tymor
2022 - 2023
Cyfnod | Dyddiadau |
---|---|
Tymor yr Hydref 1 | Dydd Llun, 5 Medi i Dydd Gwener, 28 Hydref |
Hanner Tymor yr Hydref | Dydd Llun, 31 Hydref i Dydd Gwener, 4 Tachwedd |
Tymor yr Hydref 2 | Dydd Llun, 7 Tachwedd i Dydd Gwener, 23 Rhagfyr |
Gwyliau'r Nadolig | Dydd Llun, 26 Rhagfyr i Dydd Gwener, 6 Ionawr |
Tymor y Gwanwyn 1 | Dydd Llun, 9 Ionawr i Dydd Gwener, 17 Chwefror |
Hanner Tymor y Gwanwyn | Dydd Llun, 20 Chwefror i Dydd Gwener, 24 Chwefror |
Tymor y Gwanwyn 2 | Dydd Llun, 27 Chwefror i Dydd Gwener, 31 Mawrth |
Gwyliau'r Pasg | Dydd Llun, 3 Ebrill i Dydd Gwener, 14 Ebrill |
Tymor yr Haf 1 | Dydd Llun, 17 Ebrill i Dydd Gwener, 26 Mai |
Hanner Tymor yr Haf | Dydd Llun, 29 Mai i Dydd Gwener, 2 Mehefin |
Tymor yr Haf 2 | Dydd Llun, 5 Mehefin i Dydd Llun, 24 Gorffennaf |
Diwrnodau HMS :
5 Medi 2022
9 Rhagfyr 2022
23 Rhagfyr 2022
10 Gorffennaf 2023
24 Gorffennaf 2023
Gwyl Banc :
1 Mai 2023
2023 - 2024
Cyfnod | Dyddiadau |
---|---|
Tymor yr Hydref 1 | Dydd Gwener, 1 Medi i Dydd Gwener, 27 Hydref |
Hanner Tymor yr Hydref | Dydd Llun, 30 Hydref i Dydd Gwener, 3 Tachwedd |
Tymor yr Hydref 2 | Dydd Llun, 6 Tachwedd i Dydd Gwener, 22 Rhagfyr |
Gwyliau'r Nadolig | Dydd Llun, 25 Rhagfyr i Dydd Gwener, 5 Ionawr |
Tymor y Gwanwyn 1 | Dydd Llun, 8 Ionawr i Dydd Gwener, 9 Chwefror |
Hanner Tymor y Gwanwyn | Dydd Llun, 12 Chwefror i Dydd Gwener, 16 Chwefror |
Tymor y Gwanwyn 2 | Dydd Llun, 19 Chwefror i Dydd Gwener, 22 Mawrth |
Gwyliau'r Pasg | Dydd Llun, 25 Mawrth i Dydd Gwener, 5 Ebrill |
Tymor yr Haf 1 | Dydd Llun, 8 Ebrill i Dydd Gwener, 24 Mai |
Hanner Tymor yr Haf | Dydd Llun, 27 Mai i Dydd Gwener, 31 Mai |
Tymor yr Haf 2 | Dydd Llun, 3 Mehefin i Dydd Gwener, 19 Gorffennaf |
Diwrnodau HMS :
1 Medi 2023
Gwyl Banc :