Dyddiadau Tymor
2025 - 2026
Cyfnod | Dyddiadau |
---|---|
Tymor yr Hydref 1 | Dydd Llun, 1 Medi i Dydd Gwener, 24 Hydref |
Hanner Tymor yr Hydref | Dydd Llun, 27 Hydref i Dydd Gwener, 31 Hydref |
Tymor yr Hydref 2 | Dydd Llun, 3 Tachwedd i Dydd Gwener, 19 Rhagfyrr |
Gwyliau'r Nadolig | Dydd Llun, 22 Rhagfyr i Dydd Gwener, 2 Ionawr |
Tymor y Gwanwyn 1 | Dydd Llun, 5 Ionawr i Dydd Gwener, 13 Chwefror |
Hanner Tymor y Gwanwyn | Dydd Llun, 16 Chwefror i Dydd Gwener, 20 Chwefror |
Tymor y Gwanwyn 2 | Dydd Llun, 23 Chwefror i Dydd Gwener, 27 Mawrth |
Gwyliau'r Pasg | Dydd Llun, 30 Mawrth i Dydd Gwener, 10 Ebrill |
Tymor yr Haf 1 | Dydd Llun, 13 Ebrill i Dydd Gwener, 22 Mai |
Hanner Tymor yr Haf | Dydd Llun, 25 Mai i Dydd Gwener, 29 Mai |
Tymor yr Haf 2 | Dydd Llun, 1 Mehefin i Dydd Llun, 20 Gorffennaf |
Diwrnodau HMS :
1 Medi 2025
25 Hydref 2025
27 Mawrth 2026
26 Mehefin 2026
29 Mehefin 2026
20 Goffennaff 2026
Gwyl Banc :
4 Mai 2026
2026 - 2027
Cyfnod | Dyddiadau |
---|---|
Tymor yr Hydref 1 | Mawrth, 1 Medi i Gwener, 23 Hydref |
Hanner Tymor yr Hydref | Llun, 26 Hydref i Gwener, 30 Hydref |
Tymor yr Hydref 2 | Llun, 2 November i Gwener, 18 Rhagfyr |
Gwyliau'r Nadolig | Llun, 21 Rhagfyr i Gwener, 1 Ionawr |
Tymor y Gwanwyn 1 | Llun, 4 Ionawr i Gwener, 5 Chwefror |
Hanner Tymor y Gwanwyn | Llun, 8 Chwefror i Gwener, 12 Chwefror |
Tymor y Gwanwyn 2 | Llun, 15 Chwefrori Gwener, 19 Mawrth |
Gwyliau'r Pasg | Llun, 22 Mawrth i Gwener, 2 Ebrill |
Tymor yr Haf 1 | Llun, 5 Ebrill i Gwener, 28 Mai |
Hanner Tymor yr Haf | Llun, 31 Mai i Gwener, 4 Mehefin |
Tymor yr Haf 2 | Llun, 7 Mehefin i Mawrth, 20 Gorffennaf |
INSET Days :
Bank Holidays :
3 Mai 2027
31 Mai 2027